| Parroquia                | Población 2022 | Superficie ha | Densidad hab/ha | Electores CNE 2019 | Recintos | JRV |
| ------------------------ | -------------: | ------------: | --------------: | -----------------: | -------: | --: |
| Baños                    |         19.340 |      3.150,00 |            6,14 |             16.512 |        5 |  50 |
| Chaucha                  |          1.150 |     33.500,00 |            0,03 |              1.284 |        3 |   5 |
| Checa                    |          2.850 |      8.920,00 |            0,32 |              2.410 |        1 |   8 |
| Chiquintad               |          5.320 |      9.360,00 |            0,57 |              4.315 |        2 |  14 |
| Cumbe                    |          6.100 |      7.040,00 |            0,87 |              5.021 |        2 |  16 |
| El Valle                 |         27.800 |      4.380,00 |            6,34 |             19.840 |        5 |  61 |
| Llacao                   |          5.200 |      1.890,00 |            2,75 |              4.102 |        1 |  13 |
| Molleturo                |          8.400 |     92.600,00 |            0,09 |              7.230 |       11 |  25 |
| Nulti                    |          6.250 |      2.670,00 |            2,34 |              4.890 |        2 |  15 |
| Octavio Cordero Palacios |          2.110 |      3.180,00 |            0,66 |              1.850 |        1 |   6 |
| Paccha                   |          6.800 |      2.620,00 |            2,59 |              5.210 |        2 |  16 |
| Quingeo                  |          5.900 |      8.210,00 |            0,71 |              5.080 |        3 |  17 |
| Ricaurte                 |         23.500 |      2.720,00 |            8,64 |             16.920 |        4 |  52 |
| San Joaquín              |         16.800 |     19.340,00 |            0,86 |             12.140 |        3 |  38 |
| Santa Ana                |          6.300 |      5.810,00 |            1,08 |              4.950 |        2 |  16 |
| Sayausí                  |         10.200 |     32.200,00 |            0,31 |              8.630 |        3 |  27 |
| Sidcay                   |          4.100 |      2.830,00 |            1,44 |              3.290 |        1 |  10 |
| Sinincay                 |         18.200 |      4.620,00 |            3,93 |             12.850 |        3 |  40 |
| Tarqui                   |         12.500 |     13.520,00 |            0,92 |              8.910 |        3 |  28 |
| Turi                     |         10.800 |      2.620,00 |            4,12 |              7.840 |        2 |  24 |
| Victoria del Portete     |          5.600 |      8.050,00 |            0,69 |              4.520 |        2 |  14 |
## Totales

Población rural 2022:
205.220 habitantes.

Superficie rural:
279.230,00 ha (= 2.792,30 km²).

Densidad rural promedio:
aprox. 0,74 hab/ha (= 73,5 hab/km²).

Electores rurales:
157.794 — referencia CNE 2019.

Recintos identificados en el listado consultado:
61.

Juntas receptoras del voto:
495 — referencia del distributivo consultado.

Concejalías rurales para 2027:
6.

Circunscripción:
Cuenca Rural.