
| Parroquia           | Población 2022 | Superficie ha | Densidad hab/ha | Electores CNE 2019 | Recintos | JRV |
| ------------------- | -------------: | ------------: | --------------: | -----------------: | -------: | --: |
| Bellavista          |         31.785 |        503,13 |              63 |             16.904 |        3 |  50 |
| Cañaribamba         |         11.552 |        114,42 |             101 |              9.888 |        2 |  29 |
| El Batán            |         26.503 |        483,03 |              55 |             13.557 |        3 |  39 |
| El Sagrario         |          4.544 |         74,63 |              61 |             24.850 |        3 |  81 |
| El Vecino           |         28.214 |        328,11 |              86 |             44.071 |        6 | 133 |
| Gil Ramírez Dávalos |          5.273 |         62,73 |              84 |             12.886 |        3 |  40 |
| Hermano Miguel      |         20.751 |        654,65 |              32 |              8.879 |        2 |  26 |
| Huayna Cápac        |         15.257 |        371,45 |              41 |             17.904 |        3 |  55 |
| Machángara          |         33.843 |      1.472,15 |              23 |              9.578 |        4 |  28 |
| Monay               |         24.227 |        543,90 |              45 |             13.267 |        2 |  38 |
| San Blas            |          8.470 |        122,20 |              69 |             23.363 |        4 |  73 |
| San Sebastián       |         43.959 |        829,02 |              53 |             35.211 |        4 | 106 |
| Sucre               |         15.475 |        261,59 |              59 |             23.764 |        4 |  72 |
| Totoracocha         |         23.920 |        285,46 |              84 |             22.827 |        3 |  67 |
| Yanuncay            |         67.751 |      1.058,09 |              64 |             24.442 |        3 |  68 |

## Totales

Población urbana 2022:
361.524 habitantes.

Superficie urbana:
7.164,55 ha.

Densidad urbana promedio:
aprox. 50 hab/ha.

Electores urbanos:
301.391 — referencia CNE 2019.

Recintos identificados en el listado consultado:
49.

Juntas receptoras del voto:
905 — referencia del distributivo consultado.

Concejalías urbanas para 2026:
9.

Circunscripción:
Cuenca Urbano.