
## Consejo Nacional Electoral (CNE)
**Resoluciones, reglamentos, calendarios y documentos oficiales del proceso electoral.**

- **Convocatoria a elecciones:** Resolución oficial del Pleno del CNE disponiendo el inicio del periodo electoral para los comicios locales del cantón Cuenca.
- **Calendario electoral oficial:** Definición de fechas clave como la democracia interna/primarias (julio de 2026), cierre de inscripciones (agosto de 2026) y jornada del sufragio fijada para el 28 de noviembre de 2026.
- **Reglamentos aplicables:**
  - Reglamento para la Inscripción y Calificación de Candidaturas de Elección Popular.
  - Reglamento para la Fiscalización y Control del Gasto Electoral.
- **Padrón electoral oficial:** Certificación del CNE con 621.956 electores en la provincia del Azuay distribuidos en 272 recintos electorales.

---

## Junta Provincial Electoral del Azuay
**Resoluciones y documentos relacionados con candidaturas y organizaciones políticas.**

- **Resoluciones de calificación de candidaturas:** Notificaciones de revisión y aprobación final de las 9 candidaturas registradas a la Alcaldía de Cuenca y las listas para el Concejo Cantonal.
- **Inscripciones y alianzas habilitadas:** Registro de organizaciones como ADN (Lista 7), PSE (Lista 17), MNG (Lista 100), Renace-Participa (Lista 62) y Avanza (Lista 8), entre otras.
- **Acreditación de miembros de JRV:** Notificaciones y plan provincial de capacitación para las Juntas Receptoras del Voto asignadas en el cantón Cuenca.

---

## Planes de trabajo
**Planes de trabajo oficiales presentados por las candidaturas a la Alcaldía de Cuenca.**

| Candidato                    | Organización / Alianza                          |        Lista | Ejes Principales del Plan de Trabajo                                                                    |
| ---------------------------- | ----------------------------------------------- | -----------: | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Juan Carlos Vega**         | Acción Democrática Nacional (ADN)               |      Lista 7 | Agroindustria, competitividad, atracción de inversiones, financiamiento público e infraestructura.      |
| **Juan Cristóbal Lloret**    | Partido Socialista Ecuatoriano (PSE)            |     Lista 17 | Seguridad cantonal, gestión pública local, infraestructura vial y desarrollo social.                    |
| **Paúl Carrasco Carpio**     | Alianza Renace - Participa (Democracia Radical) |     Lista 62 | Descentralización, gestión integral del agua, desarrollo económico e infraestructura urbana.            |
| **Pedro Palacios Ullauri**   | Movimiento Nueva Generación                     |    Lista 100 | Continuidad de obras de infraestructura, movilidad sostenible, seguridad municipal y agua.              |
| **Marcelo Cabrera Palacios** | Alianza Movimiento Igualdad - CREO              | Listas 82-21 | Infraestructura pública, conectividad vial, fortalecimiento de servicios básicos y equipamiento urbano. |
| **Leonardo Morales Ordóñez** | Partido Avanza                                  |      Lista 8 | Control de tránsito, seguridad ciudadana, transparencia institucional y fiscalización municipal.        |
| **Juan Pablo Riquetti**      | Partido Sociedad Patriótica (PSP)               |      Lista 3 | Planificación urbana, geotecnia e infraestructura, gobernanza participativa e innovación.               |
| **Iván Abril**               | Movimiento AMIGO                                |     Lista 16 | Trabajo legislativo local, fortalecimiento de derechos sociales, ambiente y seguridad.                  |
| **Jéssica Maribel Yambay**   | Pachakutik (MUPP)                               |     Lista 18 | Protección de fuentes hídricas, producción agrícola rural, inclusión social y economía comunitaria.     |

---

### Planes para Concejalías y GAD Parroquiales

- **Listas al Concejo Cantonal:** Expedientes de planes de trabajo presentados por los primeros concejales de lista como Alfredo Aguilar (PSE), Diana González (MNG), Rumiñahui Duchicela (Pachakutik), Agustina Peñafiel (ADN), Vanessa Heredia (Igualdad-CREO), Juan Pablo Fajardo (Avanza), Milton Pérez (Renace), René Cisneros (PSP) y Mayra Toledo.
- **GAD Parroquiales Rurales:** Compendio digitalizado de los planes de gobierno de las listas postulantes para los 21 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales de Cuenca.